建設業許可関連(消費税込み)
サービス内容 | 報酬額 | 法定費用 |
新規・知事許可 | 95,000円~ | 90,000円 |
更新・知事許可 | 55,000円~ | 50,000円 |
業種追加申請 | 55,000円~ | 50,000円 |
決算報告 | 35,000円~ | |
解体工事業登録新規申請 | 55000円~ | 32000円 |
建設キャリアアップシステム(消費税込み)
サービス内容 | 報酬額(税込) | 登録料(税込) | |
事業者登録 一人親方 | 27,500円 | 0円 | |
事業者登録 法人 | 30,000円 | 資本金額による | |
技能者登録 簡略型 1名につき | 4,400円 | 2,500円 | |
技能者登録 詳細型 1名につき | 8,800円 | 4,900円 | |
産業廃棄物収集運搬業関係 (消費税込み)
サービス内容 | 報酬額 | 法定費用 |
---|
産業廃棄物収集運搬業 許可申請(積替保管を除く) | 80,000円~ | 81,000円 |
産業廃棄物収集運搬業 許可申請(積替保管を含む) | 100,000円~ | 81,000円 |
産業廃棄物収集運搬業 変更許可申請(積替保管を除く) | 50,000円~ | 71000円 |
産業廃棄物収集運搬業 変更許可申請(積替保管を含む) | 70,000円~ | 71000円 |
産業廃棄物収集運搬業 更新許可申請(積替保管を除く) | 60,000円~ | 73,000円 |
産業廃棄物収集運搬業 更新許可申請(積替保管を含む) | 80,000円~ | 73,000円 |
| | |
※すべて消費税込み価格。
※住民票・身分証明等の発行手数料は実費となります。
ドローン申請・許可(消費税込み)
サービス内容 | 報酬額(税込み) |
包括申請(日本全国・1年間 操縦士3名まで追加料金無料 機体3台まで追加料金無料) | 27,500円 |
個別申請(地域限定・日時限定 パイロット3名まで追加料金無料 機体3台まで追加料金無料) | 27,500円 |
同じ条件での更新申請(1年後) | 20,000円 |
機体1台の追加・操縦士1名の追加 | 5,000円 |
機体登録1台につき | 5,500円 2台目以降 4,000円(別途実費1,450円) |
追加オプション | |
国交省HP非掲載の機体申請 | 10,000円 |
イベント上空での飛行許可 | 10,000円 |
情報基盤システム開設登録 | 7,000円 |
飛行計画の登録 | 5,000円 |
※すべて消費税込み価格。
※住民票・身分証明等の発行手数料は実費となります。
車庫証明(消費税込み)
法定手数料
車庫証明 代行料金(1台)
地域名 | 基本料金 |
札幌市内 北広島市 | 6,600円 |
江別市 石狩群新篠津村 | 6,600円 |
千歳市・恵庭市 | 7,700円 |
栗山町・由仁町・長沼町・南幌町 | 7,700円 |
| |
| |
| |
| |
| |
オプション料金
業務内容 | 料金 |
書類作成 | 2,200円 |
地図作成 | 1,100円 |
住民票取得 | 3,300円~ |
大家さん等 押印取得対応 | 3,300円~ |
現地調査 | 見積もり |
※ 使用権原書の取得に手数料が必要な場合は別途申し受けます。
※ 書類送付代金(郵便局レターパックプラス600円)をご負担いただきます。
自動車登録・出張封印(消費税込み)
業務内容 | 料金 |
自動車登録(中古車新規・変更登録・名義変更・一時抹消等) | 6,600円 |
出張封印 | 8,800円~ |
希望ナンバー予約 | 3,300円 |
| |
| |
| |
| |
法定手数料
名義変更 | 500円 |
住所変更 | 350円 |
中古新規 | 700円 |
一時抹消 | 350円 |
| |
| |
ナンバープレート代金
普通車 ペイント式 | 1,740円 |
普通車 希望ナンバー | 4,240円 |
普通車 字光式ナンバー | 3,480円 |
普通車 字光式希望ナンバー | 5,640円 |
| |
| |
| |
| |
※ 初めて字光式ナンバープレートを取り付ける場合は、別途照明器具が必要となります。照明器具のご用意と取り付けは、封印作業の前までに、お客様によって行っていただく必要があります。
※ 振込手数料・送料は、お客様のご負担でお願いいたします。